This thread on Tech log has 108 pages about Concorde.
These threads have 2149 posts. Naturally enough it is ordered in time of each post but since it covers so many subjects it is a little hard to follow any particular subject.
Here I have reorganised the original thread by subject.
Any post that refers to a subject is included in a page in the original order of the posts.
Posts that mention multiple subjects are duplicated appropriately. I have not changed the content of any post and this includes links and images.
Each post is linked to the original so that you can check ;-)
Info | Value |
---|---|
Total posts | 2149 |
Posts in currently open threads | 2149 (100.0%) |
Posts in currently closed threads | 0 (0.0%) |
Posts included | 1331 (61.9%) |
Posts excluded | 818 (38.1%) |
Thread starts at | August 13, 2010, 03:32:00 GMT First Post |
Thread finishes at | December 17, 2024, 18:27:00 GMT Last Post (Elapsed: 5240 Days, 14 Hours, 55 Minutes and 0 Seconds) |
This build | October 08, 2025, 15:58:25 GMT (From last post: 294 Days, 21 Hours, 31 Minutes and 25 Seconds) |
Project is here: https://github.com/paulross/pprune-threads. Issues can be raised here: https://github.com/paulross/pprune-threads/issues.
Here are all 160 subjects I have identified with the number of posts for each subject:
This list the posts that have the largest number of up-votes. They are likely to be more important than others. There are 9 up-votes on 2149 posts. "User Name" links are to the pprune user. "Permalink" links is to the post on pprune.
NOTE: Up-votes from closed threads maybe lost.
Up-votes | Start Text (Quoted Text Removed) | User Name | Date | Permalink |
---|---|---|---|---|
5 | Hi, for some strange reason I have only just come across this thread, I have looked at some of the early posts and can answer a few questions. I was a … | consub | December 17, 2024, 18:27:00 GMT | Permalink |
1 | Hi Stilton, that is a question that we all used to ask ourselves; not having an APU was a major pain in the butt for the fleet, particularly at charte … | M2dude | August 13, 2010, 08:45:00 GMT | Permalink |
1 | Speedbird223 \x85the 31L Canarsie departure is obviously extremely well known \x85 Given the noise abatement situation what happened if the weather di … | Bellerophon | September 01, 2022, 18:56:00 GMT | Permalink |
1 | All I asked was a question about not having an APU, what a delight this thread has been | stilton | November 09, 2023, 07:19:00 GMT | Permalink |
1 | luoto , don't know specifically re Concorde but aircraft under test often have a parachute in case testing in the low speed regime turns to worms, giv … | megan | May 23, 2024, 03:19:00 GMT | Permalink |
The most prolific 30 posters in the original thread:The User Name links to the User page (below).The "Subjects" links to the first page on that subject.
NOTE: Up-votes from closed threads maybe lost.
Here are posts by users that have made >= 5 posts. If a post matches a subject there will be a link to the subject page which has that post so the post can be seen in context. Sorted by user name with [post count]:
Here are the number of posts by date. Only dates are included if there are posts. Each ■ represents 1 posts.
Date | Post Count | Histogram |
---|---|---|
August 13, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
August 14, 2010 | 2 | ■■ |
August 15, 2010 | 2 | ■■ |
August 16, 2010 | 5 | ■■■■■ |
August 17, 2010 | 2 | ■■ |
August 18, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
August 19, 2010 | 8 | ■■■■■■■■ |
August 20, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
August 21, 2010 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
August 22, 2010 | 16 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
August 23, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
August 24, 2010 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
August 25, 2010 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
August 26, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
August 27, 2010 | 17 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
August 29, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
August 30, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
August 31, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
September 01, 2010 | 8 | ■■■■■■■■ |
September 02, 2010 | 8 | ■■■■■■■■ |
September 03, 2010 | 17 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 04, 2010 | 5 | ■■■■■ |
September 05, 2010 | 5 | ■■■■■ |
September 06, 2010 | 22 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 07, 2010 | 23 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 08, 2010 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 09, 2010 | 21 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 10, 2010 | 4 | ■■■■ |
September 11, 2010 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
September 12, 2010 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
September 13, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
September 14, 2010 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
September 15, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
September 16, 2010 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
September 17, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
September 18, 2010 | 2 | ■■ |
September 19, 2010 | 24 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 20, 2010 | 23 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 21, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
September 22, 2010 | 5 | ■■■■■ |
September 23, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
September 24, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
September 25, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
September 26, 2010 | 1 | ■ |
September 28, 2010 | 18 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
September 29, 2010 | 5 | ■■■■■ |
September 30, 2010 | 3 | ■■■ |
October 01, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
October 02, 2010 | 4 | ■■■■ |
October 03, 2010 | 3 | ■■■ |
October 04, 2010 | 2 | ■■ |
October 05, 2010 | 2 | ■■ |
October 06, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 07, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 08, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
October 09, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
October 10, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
October 11, 2010 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
October 12, 2010 | 8 | ■■■■■■■■ |
October 13, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
October 15, 2010 | 3 | ■■■ |
October 16, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 17, 2010 | 4 | ■■■■ |
October 18, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 19, 2010 | 1 | ■ |
October 20, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 22, 2010 | 3 | ■■■ |
October 23, 2010 | 1 | ■ |
October 24, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
October 25, 2010 | 3 | ■■■ |
October 27, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
October 28, 2010 | 5 | ■■■■■ |
October 29, 2010 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
October 30, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
October 31, 2010 | 4 | ■■■■ |
November 01, 2010 | 3 | ■■■ |
November 02, 2010 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
November 04, 2010 | 1 | ■ |
November 05, 2010 | 3 | ■■■ |
November 06, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
November 07, 2010 | 4 | ■■■■ |
November 08, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
November 09, 2010 | 3 | ■■■ |
November 10, 2010 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
November 11, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
November 12, 2010 | 2 | ■■ |
November 13, 2010 | 1 | ■ |
November 14, 2010 | 2 | ■■ |
November 16, 2010 | 1 | ■ |
November 17, 2010 | 4 | ■■■■ |
November 18, 2010 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
November 19, 2010 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
November 20, 2010 | 4 | ■■■■ |
November 21, 2010 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
November 23, 2010 | 2 | ■■ |
November 24, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
November 25, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
November 26, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
November 27, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
November 28, 2010 | 6 | ■■■■■■ |
November 29, 2010 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
November 30, 2010 | 1 | ■ |
December 01, 2010 | 2 | ■■ |
December 02, 2010 | 5 | ■■■■■ |
December 03, 2010 | 4 | ■■■■ |
December 04, 2010 | 3 | ■■■ |
December 05, 2010 | 3 | ■■■ |
December 06, 2010 | 1 | ■ |
December 07, 2010 | 2 | ■■ |
December 08, 2010 | 1 | ■ |
December 09, 2010 | 8 | ■■■■■■■■ |
December 10, 2010 | 2 | ■■ |
December 11, 2010 | 5 | ■■■■■ |
December 12, 2010 | 5 | ■■■■■ |
December 14, 2010 | 3 | ■■■ |
December 15, 2010 | 5 | ■■■■■ |
December 16, 2010 | 3 | ■■■ |
December 17, 2010 | 2 | ■■ |
December 18, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
December 19, 2010 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
December 20, 2010 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
December 21, 2010 | 29 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
December 22, 2010 | 24 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
December 23, 2010 | 24 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
December 24, 2010 | 22 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
December 25, 2010 | 3 | ■■■ |
December 26, 2010 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
December 27, 2010 | 7 | ■■■■■■■ |
December 28, 2010 | 9 | ■■■■■■■■■ |
December 29, 2010 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
December 30, 2010 | 2 | ■■ |
December 31, 2010 | 3 | ■■■ |
January 01, 2011 | 8 | ■■■■■■■■ |
January 02, 2011 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
January 03, 2011 | 3 | ■■■ |
January 04, 2011 | 1 | ■ |
January 06, 2011 | 2 | ■■ |
January 07, 2011 | 2 | ■■ |
January 12, 2011 | 2 | ■■ |
January 13, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
January 14, 2011 | 8 | ■■■■■■■■ |
January 15, 2011 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
January 16, 2011 | 3 | ■■■ |
January 17, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
January 18, 2011 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
January 19, 2011 | 2 | ■■ |
January 21, 2011 | 2 | ■■ |
January 24, 2011 | 2 | ■■ |
January 25, 2011 | 1 | ■ |
January 26, 2011 | 9 | ■■■■■■■■■ |
January 27, 2011 | 2 | ■■ |
January 28, 2011 | 3 | ■■■ |
January 29, 2011 | 3 | ■■■ |
January 30, 2011 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
January 31, 2011 | 3 | ■■■ |
February 02, 2011 | 1 | ■ |
February 03, 2011 | 3 | ■■■ |
February 07, 2011 | 5 | ■■■■■ |
February 08, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
February 09, 2011 | 3 | ■■■ |
February 10, 2011 | 1 | ■ |
February 16, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
February 21, 2011 | 4 | ■■■■ |
February 22, 2011 | 2 | ■■ |
February 23, 2011 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
February 24, 2011 | 4 | ■■■■ |
February 26, 2011 | 2 | ■■ |
February 28, 2011 | 5 | ■■■■■ |
March 01, 2011 | 3 | ■■■ |
March 02, 2011 | 2 | ■■ |
March 03, 2011 | 1 | ■ |
March 04, 2011 | 2 | ■■ |
March 06, 2011 | 3 | ■■■ |
March 10, 2011 | 3 | ■■■ |
March 12, 2011 | 3 | ■■■ |
March 13, 2011 | 2 | ■■ |
March 19, 2011 | 1 | ■ |
March 25, 2011 | 2 | ■■ |
March 30, 2011 | 1 | ■ |
March 31, 2011 | 1 | ■ |
April 01, 2011 | 1 | ■ |
April 03, 2011 | 5 | ■■■■■ |
April 04, 2011 | 2 | ■■ |
April 05, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
April 06, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
April 07, 2011 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
April 08, 2011 | 8 | ■■■■■■■■ |
April 09, 2011 | 5 | ■■■■■ |
April 10, 2011 | 1 | ■ |
April 11, 2011 | 1 | ■ |
April 12, 2011 | 1 | ■ |
April 14, 2011 | 1 | ■ |
April 16, 2011 | 2 | ■■ |
April 17, 2011 | 2 | ■■ |
April 18, 2011 | 2 | ■■ |
April 19, 2011 | 3 | ■■■ |
April 20, 2011 | 1 | ■ |
April 21, 2011 | 3 | ■■■ |
April 22, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
April 23, 2011 | 8 | ■■■■■■■■ |
April 24, 2011 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
April 25, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
April 26, 2011 | 1 | ■ |
April 27, 2011 | 1 | ■ |
May 01, 2011 | 2 | ■■ |
May 02, 2011 | 1 | ■ |
May 03, 2011 | 3 | ■■■ |
May 04, 2011 | 2 | ■■ |
May 05, 2011 | 1 | ■ |
May 06, 2011 | 1 | ■ |
May 07, 2011 | 1 | ■ |
May 09, 2011 | 2 | ■■ |
May 10, 2011 | 4 | ■■■■ |
May 11, 2011 | 1 | ■ |
May 12, 2011 | 1 | ■ |
May 13, 2011 | 5 | ■■■■■ |
May 17, 2011 | 2 | ■■ |
May 18, 2011 | 2 | ■■ |
May 22, 2011 | 3 | ■■■ |
May 23, 2011 | 3 | ■■■ |
May 27, 2011 | 1 | ■ |
June 03, 2011 | 1 | ■ |
June 11, 2011 | 1 | ■ |
June 12, 2011 | 1 | ■ |
June 13, 2011 | 1 | ■ |
June 20, 2011 | 2 | ■■ |
June 21, 2011 | 8 | ■■■■■■■■ |
June 22, 2011 | 3 | ■■■ |
June 23, 2011 | 4 | ■■■■ |
June 24, 2011 | 1 | ■ |
June 28, 2011 | 2 | ■■ |
July 09, 2011 | 1 | ■ |
July 11, 2011 | 3 | ■■■ |
July 15, 2011 | 1 | ■ |
July 22, 2011 | 1 | ■ |
July 27, 2011 | 1 | ■ |
July 28, 2011 | 1 | ■ |
July 29, 2011 | 1 | ■ |
July 30, 2011 | 1 | ■ |
July 31, 2011 | 2 | ■■ |
August 01, 2011 | 3 | ■■■ |
August 07, 2011 | 2 | ■■ |
August 08, 2011 | 1 | ■ |
August 10, 2011 | 1 | ■ |
August 11, 2011 | 4 | ■■■■ |
August 12, 2011 | 1 | ■ |
August 13, 2011 | 1 | ■ |
August 14, 2011 | 2 | ■■ |
August 15, 2011 | 3 | ■■■ |
August 16, 2011 | 2 | ■■ |
August 17, 2011 | 3 | ■■■ |
August 18, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
August 19, 2011 | 1 | ■ |
August 20, 2011 | 1 | ■ |
August 21, 2011 | 3 | ■■■ |
August 24, 2011 | 1 | ■ |
September 09, 2011 | 5 | ■■■■■ |
September 16, 2011 | 2 | ■■ |
September 17, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
September 20, 2011 | 2 | ■■ |
October 10, 2011 | 4 | ■■■■ |
October 30, 2011 | 2 | ■■ |
November 01, 2011 | 2 | ■■ |
November 02, 2011 | 4 | ■■■■ |
November 03, 2011 | 1 | ■ |
November 04, 2011 | 1 | ■ |
November 16, 2011 | 2 | ■■ |
November 17, 2011 | 2 | ■■ |
November 20, 2011 | 2 | ■■ |
November 21, 2011 | 4 | ■■■■ |
November 22, 2011 | 2 | ■■ |
November 23, 2011 | 1 | ■ |
November 24, 2011 | 1 | ■ |
November 29, 2011 | 4 | ■■■■ |
November 30, 2011 | 3 | ■■■ |
December 01, 2011 | 2 | ■■ |
December 04, 2011 | 2 | ■■ |
December 05, 2011 | 7 | ■■■■■■■ |
December 06, 2011 | 3 | ■■■ |
December 07, 2011 | 2 | ■■ |
December 08, 2011 | 3 | ■■■ |
December 11, 2011 | 2 | ■■ |
December 12, 2011 | 4 | ■■■■ |
December 13, 2011 | 1 | ■ |
December 15, 2011 | 1 | ■ |
December 16, 2011 | 6 | ■■■■■■ |
December 17, 2011 | 4 | ■■■■ |
January 25, 2012 | 1 | ■ |
January 26, 2012 | 1 | ■ |
January 27, 2012 | 3 | ■■■ |
January 28, 2012 | 6 | ■■■■■■ |
January 30, 2012 | 1 | ■ |
January 31, 2012 | 2 | ■■ |
February 01, 2012 | 2 | ■■ |
February 03, 2012 | 5 | ■■■■■ |
February 04, 2012 | 2 | ■■ |
February 05, 2012 | 2 | ■■ |
February 06, 2012 | 1 | ■ |
February 14, 2012 | 2 | ■■ |
February 16, 2012 | 3 | ■■■ |
February 17, 2012 | 1 | ■ |
February 18, 2012 | 5 | ■■■■■ |
February 20, 2012 | 1 | ■ |
February 21, 2012 | 5 | ■■■■■ |
February 22, 2012 | 2 | ■■ |
April 01, 2012 | 1 | ■ |
April 02, 2012 | 1 | ■ |
April 04, 2012 | 3 | ■■■ |
April 06, 2012 | 1 | ■ |
April 09, 2012 | 1 | ■ |
April 20, 2012 | 2 | ■■ |
April 22, 2012 | 6 | ■■■■■■ |
April 23, 2012 | 2 | ■■ |
April 26, 2012 | 2 | ■■ |
April 27, 2012 | 8 | ■■■■■■■■ |
April 28, 2012 | 7 | ■■■■■■■ |
April 29, 2012 | 2 | ■■ |
April 30, 2012 | 1 | ■ |
May 01, 2012 | 2 | ■■ |
May 03, 2012 | 1 | ■ |
May 04, 2012 | 5 | ■■■■■ |
May 09, 2012 | 2 | ■■ |
May 11, 2012 | 1 | ■ |
May 13, 2012 | 1 | ■ |
May 15, 2012 | 1 | ■ |
May 17, 2012 | 1 | ■ |
May 18, 2012 | 3 | ■■■ |
May 29, 2012 | 1 | ■ |
June 01, 2012 | 2 | ■■ |
June 04, 2012 | 1 | ■ |
June 19, 2012 | 1 | ■ |
June 20, 2012 | 1 | ■ |
June 25, 2012 | 2 | ■■ |
June 27, 2012 | 4 | ■■■■ |
July 05, 2012 | 1 | ■ |
July 07, 2012 | 1 | ■ |
July 09, 2012 | 4 | ■■■■ |
July 10, 2012 | 4 | ■■■■ |
July 16, 2012 | 1 | ■ |
July 24, 2012 | 1 | ■ |
August 01, 2012 | 3 | ■■■ |
August 04, 2012 | 1 | ■ |
August 27, 2012 | 1 | ■ |
August 31, 2012 | 3 | ■■■ |
September 01, 2012 | 6 | ■■■■■■ |
September 02, 2012 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
September 03, 2012 | 1 | ■ |
September 04, 2012 | 2 | ■■ |
September 06, 2012 | 1 | ■ |
October 26, 2012 | 1 | ■ |
October 27, 2012 | 2 | ■■ |
October 28, 2012 | 1 | ■ |
October 31, 2012 | 1 | ■ |
November 30, 2012 | 1 | ■ |
December 02, 2012 | 1 | ■ |
January 23, 2013 | 1 | ■ |
February 01, 2013 | 3 | ■■■ |
February 20, 2013 | 1 | ■ |
February 22, 2013 | 1 | ■ |
February 23, 2013 | 3 | ■■■ |
March 02, 2013 | 1 | ■ |
March 03, 2013 | 3 | ■■■ |
March 04, 2013 | 4 | ■■■■ |
March 06, 2013 | 1 | ■ |
May 07, 2013 | 1 | ■ |
May 08, 2013 | 1 | ■ |
October 09, 2013 | 1 | ■ |
October 10, 2013 | 1 | ■ |
October 11, 2013 | 5 | ■■■■■ |
October 14, 2013 | 2 | ■■ |
October 16, 2013 | 1 | ■ |
October 17, 2013 | 4 | ■■■■ |
October 18, 2013 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
October 19, 2013 | 1 | ■ |
October 20, 2013 | 3 | ■■■ |
October 22, 2013 | 4 | ■■■■ |
October 23, 2013 | 7 | ■■■■■■■ |
October 24, 2013 | 1 | ■ |
November 02, 2013 | 1 | ■ |
November 28, 2013 | 3 | ■■■ |
November 29, 2013 | 1 | ■ |
December 02, 2013 | 1 | ■ |
December 04, 2013 | 1 | ■ |
December 05, 2013 | 2 | ■■ |
December 07, 2013 | 1 | ■ |
December 10, 2013 | 1 | ■ |
January 07, 2014 | 1 | ■ |
January 08, 2014 | 8 | ■■■■■■■■ |
January 09, 2014 | 3 | ■■■ |
January 10, 2014 | 1 | ■ |
January 13, 2014 | 2 | ■■ |
January 24, 2014 | 1 | ■ |
February 19, 2014 | 2 | ■■ |
February 20, 2014 | 3 | ■■■ |
February 21, 2014 | 2 | ■■ |
February 22, 2014 | 5 | ■■■■■ |
February 23, 2014 | 2 | ■■ |
March 04, 2014 | 2 | ■■ |
March 05, 2014 | 4 | ■■■■ |
March 06, 2014 | 3 | ■■■ |
March 08, 2014 | 3 | ■■■ |
March 11, 2014 | 1 | ■ |
March 14, 2014 | 1 | ■ |
March 19, 2014 | 1 | ■ |
May 01, 2014 | 1 | ■ |
June 27, 2014 | 1 | ■ |
June 29, 2014 | 1 | ■ |
July 23, 2014 | 2 | ■■ |
July 24, 2014 | 8 | ■■■■■■■■ |
July 25, 2014 | 3 | ■■■ |
July 26, 2014 | 2 | ■■ |
July 27, 2014 | 2 | ■■ |
July 28, 2014 | 1 | ■ |
August 01, 2014 | 1 | ■ |
August 11, 2014 | 1 | ■ |
August 12, 2014 | 1 | ■ |
January 14, 2015 | 1 | ■ |
March 07, 2015 | 4 | ■■■■ |
March 11, 2015 | 1 | ■ |
March 13, 2015 | 3 | ■■■ |
March 18, 2015 | 2 | ■■ |
March 19, 2015 | 1 | ■ |
March 20, 2015 | 2 | ■■ |
April 03, 2015 | 1 | ■ |
April 05, 2015 | 3 | ■■■ |
April 07, 2015 | 1 | ■ |
April 08, 2015 | 4 | ■■■■ |
April 09, 2015 | 4 | ■■■■ |
April 10, 2015 | 3 | ■■■ |
April 11, 2015 | 1 | ■ |
April 12, 2015 | 2 | ■■ |
April 13, 2015 | 2 | ■■ |
April 22, 2015 | 4 | ■■■■ |
April 23, 2015 | 7 | ■■■■■■■ |
April 24, 2015 | 1 | ■ |
April 29, 2015 | 2 | ■■ |
June 03, 2015 | 3 | ■■■ |
June 09, 2015 | 3 | ■■■ |
June 11, 2015 | 2 | ■■ |
June 13, 2015 | 2 | ■■ |
June 14, 2015 | 1 | ■ |
June 15, 2015 | 4 | ■■■■ |
June 17, 2015 | 1 | ■ |
June 18, 2015 | 2 | ■■ |
September 19, 2015 | 1 | ■ |
October 06, 2015 | 1 | ■ |
October 15, 2015 | 5 | ■■■■■ |
October 17, 2015 | 1 | ■ |
December 27, 2015 | 1 | ■ |
December 28, 2015 | 1 | ■ |
January 05, 2016 | 2 | ■■ |
January 06, 2016 | 1 | ■ |
January 07, 2016 | 5 | ■■■■■ |
January 08, 2016 | 4 | ■■■■ |
January 11, 2016 | 2 | ■■ |
January 12, 2016 | 2 | ■■ |
January 21, 2016 | 1 | ■ |
February 02, 2016 | 1 | ■ |
February 25, 2016 | 1 | ■ |
March 04, 2016 | 1 | ■ |
March 14, 2016 | 1 | ■ |
March 21, 2016 | 1 | ■ |
March 22, 2016 | 1 | ■ |
March 24, 2016 | 1 | ■ |
March 29, 2016 | 1 | ■ |
March 30, 2016 | 1 | ■ |
May 11, 2016 | 1 | ■ |
May 13, 2016 | 2 | ■■ |
May 19, 2016 | 1 | ■ |
July 15, 2016 | 1 | ■ |
July 16, 2016 | 1 | ■ |
July 18, 2016 | 2 | ■■ |
July 29, 2016 | 1 | ■ |
July 30, 2016 | 1 | ■ |
July 31, 2016 | 3 | ■■■ |
August 01, 2016 | 1 | ■ |
December 05, 2016 | 1 | ■ |
December 08, 2016 | 2 | ■■ |
December 09, 2016 | 2 | ■■ |
December 15, 2016 | 2 | ■■ |
December 16, 2016 | 1 | ■ |
December 20, 2016 | 2 | ■■ |
December 21, 2016 | 2 | ■■ |
December 28, 2016 | 1 | ■ |
February 03, 2017 | 8 | ■■■■■■■■ |
February 04, 2017 | 4 | ■■■■ |
February 05, 2017 | 2 | ■■ |
February 08, 2017 | 5 | ■■■■■ |
February 09, 2017 | 1 | ■ |
April 24, 2017 | 2 | ■■ |
April 28, 2017 | 3 | ■■■ |
April 29, 2017 | 2 | ■■ |
April 30, 2017 | 1 | ■ |
May 02, 2017 | 3 | ■■■ |
May 03, 2017 | 4 | ■■■■ |
August 10, 2017 | 1 | ■ |
August 19, 2017 | 1 | ■ |
August 28, 2017 | 1 | ■ |
August 29, 2017 | 2 | ■■ |
August 30, 2017 | 2 | ■■ |
September 29, 2017 | 1 | ■ |
October 22, 2017 | 1 | ■ |
October 28, 2017 | 1 | ■ |
October 29, 2017 | 1 | ■ |
November 29, 2017 | 4 | ■■■■ |
November 30, 2017 | 1 | ■ |
December 10, 2017 | 1 | ■ |
December 12, 2017 | 1 | ■ |
December 13, 2017 | 7 | ■■■■■■■ |
December 14, 2017 | 6 | ■■■■■■ |
December 15, 2017 | 1 | ■ |
December 19, 2017 | 1 | ■ |
December 28, 2017 | 1 | ■ |
December 30, 2017 | 1 | ■ |
January 05, 2018 | 2 | ■■ |
January 06, 2018 | 2 | ■■ |
February 01, 2018 | 1 | ■ |
February 09, 2018 | 1 | ■ |
March 03, 2018 | 1 | ■ |
May 17, 2018 | 1 | ■ |
October 04, 2018 | 1 | ■ |
January 03, 2019 | 2 | ■■ |
January 21, 2019 | 1 | ■ |
October 12, 2019 | 5 | ■■■■■ |
October 18, 2019 | 1 | ■ |
November 06, 2019 | 1 | ■ |
January 02, 2020 | 1 | ■ |
January 22, 2020 | 1 | ■ |
February 28, 2020 | 1 | ■ |
October 16, 2020 | 1 | ■ |
November 26, 2020 | 1 | ■ |
December 02, 2020 | 3 | ■■■ |
January 15, 2021 | 1 | ■ |
February 09, 2021 | 1 | ■ |
March 01, 2021 | 3 | ■■■ |
March 02, 2021 | 1 | ■ |
July 20, 2021 | 2 | ■■ |
August 16, 2021 | 2 | ■■ |
August 17, 2021 | 5 | ■■■■■ |
August 18, 2021 | 1 | ■ |
January 17, 2022 | 1 | ■ |
January 19, 2022 | 1 | ■ |
January 28, 2022 | 1 | ■ |
June 16, 2022 | 1 | ■ |
June 24, 2022 | 1 | ■ |
August 30, 2022 | 1 | ■ |
September 01, 2022 | 1 | ■ |
September 02, 2022 | 1 | ■ |
November 07, 2022 | 1 | ■ |
January 21, 2023 | 3 | ■■■ |
January 25, 2023 | 1 | ■ |
January 26, 2023 | 3 | ■■■ |
January 27, 2023 | 3 | ■■■ |
January 29, 2023 | 2 | ■■ |
January 30, 2023 | 1 | ■ |
January 31, 2023 | 1 | ■ |
March 20, 2023 | 1 | ■ |
March 21, 2023 | 2 | ■■ |
August 04, 2023 | 6 | ■■■■■■ |
August 05, 2023 | 4 | ■■■■ |
November 01, 2023 | 1 | ■ |
November 09, 2023 | 2 | ■■ |
November 10, 2023 | 1 | ■ |
November 11, 2023 | 4 | ■■■■ |
November 26, 2023 | 2 | ■■ |
November 27, 2023 | 1 | ■ |
November 29, 2023 | 3 | ■■■ |
November 30, 2023 | 1 | ■ |
December 10, 2023 | 1 | ■ |
December 11, 2023 | 2 | ■■ |
December 12, 2023 | 1 | ■ |
December 18, 2023 | 2 | ■■ |
May 20, 2024 | 1 | ■ |
May 21, 2024 | 2 | ■■ |
May 22, 2024 | 2 | ■■ |
June 22, 2024 | 3 | ■■■ |
June 23, 2024 | 1 | ■ |
October 27, 2024 | 3 | ■■■ |
October 30, 2024 | 1 | ■ |
November 18, 2024 | 1 | ■ |
December 17, 2024 | 1 | ■ |
Here are the number of posts by time of day (GMT). Each ■ represents 2 posts.
Hour | Post Count | Histogram |
---|---|---|
0 | 49 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
1 | 33 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
2 | 30 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
3 | 32 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
4 | 34 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
5 | 47 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
6 | 74 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
7 | 85 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
8 | 84 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
9 | 83 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
